Premier League

Date Match Opponent H/A WDL Result
20-08-1994 1 Queens Park Rangers H W 2 - 0
22-08-1994 2 Nottingham Forest A D 1 - 1
27-08-1994 3 Tottenham Hotspur A W 1 - 0
31-08-1994 4 Wimbledon H W 3 - 0
11-09-1994 5 Leeds United A L 1 - 2
17-09-1994 6 Liverpool H W 2 - 0
24-09-1994 7 Ipswich Town A L 2 - 3
01-10-1994 8 Everton H W 2 - 0
08-10-1994 9 Sheffield Wednesday A L 0 - 1
15-10-1994 10 West Ham United H W 1 - 0
23-10-1994 11 Blackburn Rovers A W 4 - 2
29-10-1994 12 Newcastle United H W 2 - 0
06-11-1994 13 Aston Villa A W 2 - 1
10-11-1994 14 Manchester City H W 5 - 0
19-11-1994 15 Crystal Palace H W 3 - 0
26-11-1994 16 Arsenal A D 0 - 0
03-12-1994 17 Norwich City H W 1 - 0
10-12-1994 18 Queens Park Rangers A W 3 - 2
17-12-1994 19 Nottingham Forest H L 1 - 2
26-12-1994 20 Chelsea A W 3 - 2
28-12-1994 21 Leicester City H D 1 - 1
31-12-1994 22 Southampton A D 2 - 2
03-01-1995 23 Coventry City H W 2 - 0
15-01-1995 24 Newcastle United A D 1 - 1
22-01-1995 25 Blackburn Rovers H W 1 - 0
25-01-1995 26 Crystal Palace A D 1 - 1
04-02-1995 27 Aston Villa H W 1 - 0
11-02-1995 28 Manchester City A W 3 - 0
22-02-1995 29 Norwich City A W 2 - 0
25-02-1995 30 Everton A L 0 - 1
04-03-1995 31 Ipswich Town H W 9 - 0
07-03-1995 32 Wimbledon A W 1 - 0
15-03-1995 33 Tottenham Hotspur H D 0 - 0
19-03-1995 34 Liverpool A L 0 - 2
22-03-1995 35 Arsenal H W 3 - 0
02-04-1995 36 Leeds United H D 0 - 0
15-04-1995 37 Leicester City A W 4 - 0
17-04-1995 38 Chelsea H D 0 - 0
01-05-1995 39 Coventry City A W 3 - 2
07-05-1995 40 Sheffield Wednesday H W 1 - 0
10-05-1995 41 Southampton H W 2 - 1
14-05-1995 42 West Ham United A D 1 - 1

Back to top of page

UEFA Champions League

Date Match Opponent H/A WDL Result
14-09-1994 Group A Gothenburg H W 4 - 2
28-09-1994 Group A Galatasaray A D 0 - 0
19-10-1994 Group A Barcelona H D 2 - 2
02-11-1994 Group A Barcelona A L 0 - 4
23-11-1994 Group A Gothenburg A L 1 - 3
07-12-1994 Group A Galatasaray H W 4 - 0

Back to top of page

Football Association Cup

Date Match Opponent H/A WDL Result
09-01-1995 3rd Round Sheffield United A W 2 - 0
28-01-1995 4th Round Wrexham H W 5 - 2
19-02-1995 5th Round Leeds United H W 3 - 1
12-03-1995 6th Round Queens Park Rangers H W 2 - 0
09-04-1995 Semi-Final Crystal Palace N D 2 - 2
12-04-1995 Semi-Final Replay Crystal Palace N W 2 - 0
20-05-1995 Final Everton N L 0 - 1

Back to top of page

Football League Cup

Date Match Opponent H/A WDL Result
21-09-1994 2nd Round 1st Leg Port Vale A W 2 - 1
05-10-1994 2nd Round 2nd Leg Port Vale H W 2 - 0
26-10-1994 3rd Round Newcastle United A L 0 - 2

Back to top of page

Football Association Charity Shield

Date Match Opponent H/A WDL Result
14-08-1994 - Blackburn Rovers N W 2 - 0

Back to top of page