Opponents
Opponents statistics for Premier League era (1992-onwards) (as of 08.11.2026)
| # | Opponent | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 94 | 31 | 34 | 29 | 125 | 115 | +10 | 32.98 | |
| 2 | Arsenal | 87 | 35 | 24 | 28 | 115 | 102 | +13 | 40.23 | |
| 3 | Liverpool | 80 | 37 | 18 | 25 | 105 | 110 | -5 | 46.25 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 78 | 45 | 17 | 16 | 130 | 83 | +47 | 57.69 | |
| 5 | Everton | 76 | 48 | 16 | 12 | 138 | 68 | +70 | 63.16 | |
| 6 | Aston Villa | 73 | 49 | 15 | 9 | 133 | 61 | +72 | 67.12 | |
| 7 | Manchester City | 73 | 35 | 11 | 27 | 104 | 105 | -1 | 47.95 | |
| 8 | West Ham United | 71 | 40 | 17 | 14 | 129 | 67 | +62 | 56.34 | |
| 9 | Newcastle United | 69 | 39 | 16 | 14 | 133 | 75 | +58 | 56.52 | |
| 10 | Southampton | 55 | 36 | 12 | 7 | 119 | 56 | +63 | 65.45 | |
| 11 | Fulham | 46 | 33 | 9 | 4 | 98 | 44 | +54 | 71.74 | |
| 12 | Leicester City | 43 | 28 | 9 | 6 | 93 | 41 | +52 | 65.12 | |
| 13 | Blackburn Rovers | 43 | 25 | 12 | 6 | 83 | 44 | +39 | 58.14 | |
| 14 | Crystal Palace | 40 | 25 | 8 | 7 | 64 | 30 | +34 | 62.50 | |
| 15 | Sunderland | 39 | 26 | 8 | 5 | 73 | 27 | +46 | 66.67 | |
| 16 | Middlesbrough | 38 | 22 | 10 | 6 | 66 | 39 | +27 | 57.89 | |
| 17 | Leeds United | 37 | 20 | 11 | 6 | 66 | 32 | +34 | 54.05 | |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 23 | +23 | 60.00 | |
| 19 | West Bromwich Albion | 28 | 17 | 6 | 5 | 54 | 24 | +30 | 60.71 | |
| 20 | Bolton Wanderers | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 15 | +47 | 69.23 | |
| 21 | Brighton Hove Albion | 26 | 14 | 2 | 10 | 42 | 32 | +10 | 53.85 | |
| 22 | Norwich City | 23 | 19 | 1 | 3 | 47 | 14 | +33 | 82.61 | |
| 23 | Stoke City | 23 | 15 | 5 | 3 | 47 | 19 | +28 | 65.22 | |
| 25 | Burnley | 22 | 13 | 7 | 2 | 36 | 16 | +20 | 59.09 | |
| 24 | Nottingham Forest | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 19 | +36 | 68.18 | |
| 26 | Derby County | 21 | 13 | 5 | 3 | 47 | 20 | +27 | 61.09 | |
| 27 | Wigan Athletic | 20 | 19 | 0 | 1 | 62 | 20 | +42 | 95.00 | |
| 28 | Coventry City | 20 | 16 | 2 | 2 | 44 | 17 | +27 | 80.00 | |
| 29 | Portsmouth | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 14 | +25 | 65.00 | |
| 30 | Watford | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 | 19 | +21 | 78.95 | |
| 31 | Wimbledon | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 17 | +24 | 63.16 | |
| 32 | Bournemouth | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 28 | +7 | 47.37 | |
| 33 | Charlton Athletic | 18 | 16 | 2 | 0 | 47 | 9 | +38 | 88.89 | |
| 34 | Sheffield Wednesday | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 17 | +22 | 61.11 | |
| 35 | Queens Park Rangers | 16 | 14 | 2 | 0 | 34 | 9 | +25 | 87.5 | |
| 36 | Sheffield United | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 16 | +18 | 75.00 | |
| 37 | Swansea City | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 14 | +16 | 62.50 | |
| 38 | Birmingham City | 15 | 11 | 4 | 0 | 28 | 6 | +22 | 73.33 | |
| 39 | Ipswich Town | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 15 | +20 | 53.33 | |
| 40 | Reading | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 11 | +18 | 76.92 | |
| 41 | Hull City | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 11 | +14 | 69.23 | |
| 42 | Bayern Munich | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 15.38 | |
| 43 | Barcelona | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 24 | -10 | 16.67 | |
| 44 | Brentford | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 60.00 | |
| 45 | Juventus | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 50.00 | |
| 46 | Roma | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 66.67 | |
| 47 | Benfica | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 62.50 | |
| 48 | Real Sociedad | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | +8 | 50.00 | |
| 49 | AC Milan | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 50.00 | |
| 50 | Valencia | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | +3 | 25.00 | |
| 51 | Galatasaray | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 25.00 | |
| 52 | Fenerbahce | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 42.86 | |
| 53 | Villarreal | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | +3 | 28.57 | |
| 54 | Porto | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 28.57 | |
| 55 | Real Madrid | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 14.29 | |
| 56 | Olympiakos | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 83.33 | |
| 57 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | 66.67 | |
| 58 | CSKA Moscow | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 66.67 | |
| 59 | Barnsley | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 | 60.67 | |
| 60 | Oldham Athletic | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 66.67 | |
| 61 | Lyon | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | +3 | 50.00 | |
| 62 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50.00 | |
| 63 | Deportivo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 50.00 | |
| 64 | Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 33.33 | |
| 65 | Glasgow Rangers | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 80.00 | |
| 66 | Huddersfield Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 60.00 | |
| 67 | Copenhagen | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 60.00 | |
| 68 | Seville | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 00.00 | |
| 69 | Bradford City | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 100.0 | |
| 70 | Sturm Graz | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 100.0 | |
| 71 | Brugge | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 75.00 | |
| 72 | Panathinaikos | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 75.00 | |
| 73 | Dynamo Kyiv | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 75.00 | |
| 74 | Feyenoord | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 75.00 | |
| 75 | Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 75.00 | |
| 76 | Inter Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50.00 | |
| 77 | Anderlecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 50.00 | |
| 78 | Cardiff City | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 50.00 | |
| 79 | Glasgow Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 50.00 | |
| 80 | Young Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 50.00 | |
| 81 | Marseille | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50.00 | |
| 82 | Athletic Bilbao | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 50.00 | |
| 83 | Paris Saint-Germain | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.00 | |
| 84 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 25.00 | |
| 85 | Luton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +2 | 100.0 | |
| 86 | Burton Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 50.00 | |
| 87 | Swindon Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 66.67 | |
| 88 | Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 66.67 | |
| 89 | Atletico Madrid | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 00.00 | |
| 90 | Brondby | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 100.0 | |
| 91 | LASK Linz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100.0 | |
| 92 | Boavista | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |
| 93 | Debreceni | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |
| 94 | Kosice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |
| 95 | Yeovil Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |
| 96 | Northampton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100.0 | |
| 97 | Schalke | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100.0 | |
| 98 | Sheriff Tiraspol | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100.0 | |
| 99 | Crewe Alexandra | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| 100 | Dinamo Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| 101 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| 102 | Bursaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| 103 | Bury | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| 104 | Granada | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| 105 | Otelul Galati | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| 106 | Partizan Belgrade | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| 107 | Rapid Vienna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| 108 | Saint Etienne | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| 109 | Blackpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100.0 | |
| 110 | Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 100.0 | |
| 111 | Bordeaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100.0 | |
| 112 | Port Vale | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100.0 | |
| 113 | Zorya Luhansk | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |
| 114 | Honved Budapest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100.0 | |
| 115 | Omonia Nicosia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100.0 | |
| 116 | Sporting Lisbon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0 | |
| 117 | Nantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 50.00 | |
| 118 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 50.00 | |
| 119 | Aalborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 50.00 | |
| 120 | Sparta Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 50.00 | |
| 121 | Cambridge United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 50.00 | |
| 122 | Exeter City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50.00 | |
| 123 | LKS Lodz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50.00 | |
| 124 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 50.00 | |
| 125 | Celta Vigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 | |
| 126 | Dinamo Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 | |
| 127 | Rostov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 | |
| 128 | Shakhtar Donestk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 | |
| 129 | Red Bull Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 50.00 | |
| 130 | Zalaegerszegi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 50.00 | |
| 131 | Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 50.00 | |
| 132 | Istanbul Basaksehir | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50.00 | |
| 133 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50.00 | |
| 134 | Gothenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | |
| 135 | Maccabi Haifa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | |
| 136 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | |
| 137 | Astana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| 138 | CFR Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| 139 | Besiktas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | |
| 140 | York City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.00 | |
| 141 | Rotor Volgograd | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00.00 | |
| 142 | Monaco | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00.00 | |
| 143 | Torpedo Moscow | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00 | |
| 144 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 00.00 | |
| 145 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |
| 146 | Walsall | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| 147 | Sabah | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| 148 | Scunthorpe United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100.0 | |
| 149 | Wrexham | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100.0 | |
| 150 | Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100.0 | |
| 151 | Aldershot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |
| 152 | Colchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |
| 153 | Millwall | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |
| 154 | Shrewsbury Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |
| 155 | Gamba Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100.0 | |
| 156 | Newport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100.0 | |
| 157 | Preston North End | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0 | |
| 158 | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| 159 | POAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| 160 | South Melbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| 161 | Bodo/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0 | |
| 162 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0 | |
| 163 | Viktoria Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 164 | Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 165 | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 166 | Grimsby Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00.00 | |
| 167 | Club Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00.00 | |
| 168 | Rochdale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00.00 | |
| 169 | Twente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00.00 | |
| 170 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 00.00 | |
| 171 | Zenit Saint Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 00.00 | |
| 172 | Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 00.00 | |
| 173 | Southend United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 00.00 | |
| 174 | Vasco Da Gama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 00.00 | |
| 175 | Como 1907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 00.00 | |
| 176 | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 00.00 |
A | B | C | D | E | F | G | H | IJK | L | M | N | O | PQ | R | S | T | V | W | Y | Z
A
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 50.00 | |
| AC Milan | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 50.00 | |
| Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 66.67 | |
| Aldershot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |
| Anderlecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 50.00 | |
| Arsenal | 87 | 35 | 24 | 28 | 115 | 102 | +13 | 40.23 | |
| Astana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| Aston Villa | 73 | 49 | 15 | 9 | 133 | 61 | +72 | 67.12 | |
| Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 50.00 | |
| Athletic Bilbao | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 50.00 | |
| Atletico Madrid | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 00.00 | |
| AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 50.00 |
B
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 24 | -10 | 16.67 | |
| Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100.0 | |
| Barnsley | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 | 66.67 | |
| Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 33.33 | |
| Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | 66.67 | |
| Bayern Munich | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 15.38 | |
| Benfica | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 62.50 | |
| Besiktas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | |
| Birmingham City | 15 | 11 | 4 | 0 | 28 | 6 | +22 | 73.33 | |
| Blackburn Rovers | 43 | 26 | 12 | 6 | 83 | 44 | +39 | 60.47 | |
| Blackpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100.0 | |
| Boavista | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |
| Bodo/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0 | |
| Bolton Wanderers | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 15 | +47 | 69.23 | |
| Bordeaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100.0 | |
| Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 00.00 | |
| Bournemouth | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 28 | +7 | 47.37 | |
| Bradford City | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 100.0 | |
| Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 100.0 | |
| Brentford | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 60.00 | |
| Brighton Hove Albion | 26 | 14 | 2 | 10 | 42 | 32 | +10 | 53.85 | |
| Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 00.00 | |
| Brondby | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 100.0 | |
| Brugge | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 75.00 | |
| Budapest Honved | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100.0 | |
| Burnley | 22 | 13 | 7 | 2 | 36 | 16 | +20 | 59.09 | |
| Bursaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| Burton Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 50.00 | |
| Bury | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 |
C
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 50.00 | |
| Cardiff City | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 50.00 | |
| Celta Vigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 | |
| CFR Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| Charlton Athletic | 18 | 16 | 2 | 0 | 47 | 9 | +38 | 88.89 | |
| Chelsea | 94 | 31 | 34 | 29 | 125 | 115 | +10 | 32.98 | |
| Club Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00.00 | |
| Colchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |
| Como 1907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 00.00 | |
| Copenhagen | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 60.00 | |
| Coventry City | 20 | 16 | 2 | 2 | 44 | 17 | +27 | 80.00 | |
| Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| Crewe Alexandra | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| Crystal Palace | 40 | 25 | 8 | 7 | 64 | 30 | +34 | 62.50 | |
| CSKA Moscow | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 66.67 |
D
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debreceni | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |
| Deportivo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 50.00 | |
| Derby County | 21 | 13 | 5 | 3 | 47 | 20 | +27 | 61.09 | |
| Dinamo Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| Dinamo Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 | |
| Dynamo Kyiv | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 75.00 |
E
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 76 | 48 | 16 | 12 | 138 | 68 | +70 | 63.16 | |
| Exeter City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50.00 |
F
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| Fenerbahce | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 42.86 | |
| Feyenoord | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 75.00 | |
| Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | |
| Fulham | 46 | 33 | 9 | 4 | 98 | 44 | +54 | 71.74 |
G
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 25.00 | |
| Gamba Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100.0 | |
| Glasgow Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 50.00 | |
| Glasgow Rangers | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 80.00 | |
| Gothenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | |
| Granada | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |
| Grimsby Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00.00 |
H
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 60.00 | |
| Hull City | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 75.00 |
IJK
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50.00 | |
| Ipswich Town | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 15 | +20 | 53.33 | |
| Istanbul Basaksehir | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50.00 | |
| Juventus | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 50.00 | |
| Kosice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0 |
L
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASK Linz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100.0 | |
| Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 00.00 | |
| Leeds United | 37 | 20 | 11 | 6 | 66 | 32 | +34 | 54.05 | |
| Leicester City | 43 | 28 | 9 | 6 | 93 | 41 | +52 | 65.12 | |
| Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50.00 | |
| Liverpool | 80 | 37 | 18 | 25 | 105 | 110 | -5 | 46.25 | |
| LKS Lodz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50.00 | |
| Luton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +2 | 100.0 | |
| Lyon | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | +3 | 50.00 |
M
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | |
| Manchester City | 73 | 35 | 11 | 27 | 104 | 105 | -1 | 47.95 | |
| Marseille | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50.00 | |
| Middlesbrough | 38 | 22 | 10 | 6 | 66 | 39 | +27 | 57.89 | |
| Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 50.00 | |
| Millwall | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |
| Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 00.00 | |
| Monaco | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00.00 |
N
| Opponents | Nationality | P | W | D | L | F | A | GD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 50.00 | |
