Erik Ten Hag - Player Appearances
First team appearances under Erik Ten Hag (since 21 April 2022)
Premier League | UEFA Champions League | Football Association Cup | Football League Cup
Totals |
|||||||||
| # | Player | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | 104 | 102 | 2 | 9 | 1 | |||
| 2 | Marcus Rashford | 96 | 80 | 16 | 38 | 1 | |||
| 3 | Diogo Dalot | 88 | 81 | 6 | 11 | 11 | |||
| 4 | Antony | 80 | 59 | 21 | 43 | 3 | |||
| 5 | Casemiro | 79 | 70 | 9 | 19 | 1 | |||
| 6 | Alejandro Garnacho | 79 | 47 | 32 | 34 | 15 | |||
| 7 | Scott McTominay | 78 | 39 | 39 | 10 | 9 | |||
| 8 | Christian Eriksen | 68 | 50 | 18 | 35 | 15 | |||
| 9 | Raphael Varane | 64 | 55 | 9 | 16 | 16 | |||
| 10 | Luke Shaw | 62 | 55 | 7 | 14 | 7 | |||
| 11 | Victor Lindelof | 62 | 47 | 15 | 13 | 22 | |||
| 12 | Harry Maguire | 62 | 41 | 21 | 3 | 23 | |||
| 13 | Aaron Wan-Bisaka | 59 | 49 | 10 | 13 | 14 | |||
| 14 | David De Gea | 58 | 58 | - | - | - | |||
| 15 | Lisandro Martinez | 56 | 47 | 9 | 14 | 1 | |||
| 16 | Fred | 56 | 23 | 33 | 12 | 6 | |||
| 17 | Anthony Martial | 48 | 24 | 24 | 24 | 4 | |||
| 18 | Andre Onana | 46 | 46 | - | - | - | |||
| 19 | Jadon Sancho | 44 | 29 | 15 | 24 | 5 | |||
| 20 | Tyrell Malacia | 39 | 29 | 10 | 9 | 21 | |||
| 21 | Rasmus Hojlund | 38 | 33 | 5 | 21 | - | |||
| 22 | Wout Weghorst | 31 | 20 | 11 | 12 | 3 | |||
| 23 | Kobbie Mainoo | 30 | 25 | 5 | 18 | 18 | |||
| 24 | Anthony Elanga | 26 | 7 | 19 | 7 | 23 | |||
| 25 | Jonny Evans | 25 | 14 | 11 | 7 | 7 | |||
| 26 | Sofyan Amrabat | 25 | 13 | 12 | 7 | 9 | |||
| 27 | Facundo Pellistri | 24 | 4 | 20 | 2 | 50 | |||
| 28 | Marcel Sabitzer | 18 | 11 | 7 | 7 | 2 | |||
| 29 | Mason Mount | 18 | 7 | 11 | 6 | 1 | |||
| 30 | Cristiano Ronaldo | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||
| 31 | Sergio Reguilon | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||
| 32 | Donny van de Beek | 12 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||
| 33 | Mejbri Hannibal | 10 | 4 | 6 | 3 | 13 | |||
| 34 | Willy Kambwala | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||
| 35 | Amad Diallo | 8 | - | 8 | - | 7 | |||
| 36 | Omari Forson | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||
| 37 | Tom Heaton | 2 | 2 | - | - | 49 | |||
| 38 | Martin Dubravka | 2 | 2 | - | - | 9 | |||
| 39 | Dan Gore | 2 | - | 2 | - | 9 | |||
| 40 | Altayn Bayindir | 1 | 1 | - | - | 40 | |||
| 41 | Brandon Williams | 1 | - | 1 | - | 10 | |||
| 42 | Ethan Wheatley | - | - | - | - | 1 | |||
| 43 | Charlie McNeill | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
| 44 | Jack Butland | - | - | - | - | 20 | |||
| 45 | Zidane Iqbal | - | - | - | - | 17 | |||
| 46 | Habeeb Ogunneye | - | - | - | - | 7 | |||
| 47 | Radek Vitek | - | - | - | - | 7 | |||
| 48 | Harry Amass | - | - | - | - | 5 | |||
| 49 | Rhys Bennett | - | - | - | - | 4 | |||
| 50 | Nathan Bishop | - | - | - | - | 4 | |||
| 51 | Toby Collyer | - | - | - | - | 4 | |||
| 52 | Joe Hugill | - | - | - | - | 4 | |||
| 53 | Shola Shoretire | - | - | - | - | 4 | |||
| 54 | Dean Henderson | - | - | - | - | 3 | |||
| 55 | Louis Jackson | - | - | - | - | 3 | |||
| 56 | James Garner | - | - | - | - | 2 | |||
| 57 | Alvaro Fernandez | - | - | - | - | 1 | |||
| 58 | Tyler Fredricson | - | - | - | - | 1 | |||
| 59 | Marc Jurado | - | - | - | - | 1 | |||
| 60 | Matej Kovar | - | - | - | - | 1 | |||
| 61 | Dermot Mee | - | - | - | - | 1 | |||
| Totals | 1645 | 1199 | 446 | 443 | 564 | ||||
Premier League |
|||||||||
| # | Player | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Marcus Rashford | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Diogo Dalot | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Antony | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Casemiro | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Christian Eriksen | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Scott McTominay | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Alejandro Garnacho | - | - | - | - | - | |||
| 9 | David De Gea | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Luke Shaw | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Fred | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Victor Lindelof | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Lisandro Martinez | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Raphael Varane | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Harry Maguire | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Anthony Martial | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Aaron Wan-Bisaka | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Jadon Sancho | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Tyrell Malacia | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Wout Weghorst | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Andre Onana | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Anthony Elanga | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Facundo Pellistri | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Rasmus Hojlund | - | - | - | - | - | |||
| 25 | Marcel Sabitzer | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Sofyan Amrabat | - | - | - | - | - | |||
| 27 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | |||
| 28 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Donny van de Beek | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Mason Mount | - | - | - | - | - | |||
| 31 | Sergio Reguilon | - | - | - | - | - | |||
| 32 | Kobbie Mainoo | - | - | - | - | - | |||
| 33 | Mejbri Hannibal | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Martin Dubravka | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Tom Heaton | - | - | - | - | - | |||
| 36 | Dan Gore | - | - | - | - | - | |||
| 37 | Willy Kambwala | - | - | - | - | - | |||
| 38 | Charlie McNeill | - | - | - | - | - | |||
| 39 | Brandon Williams | - | - | - | - | - | |||
| 40 | Altayn Bayindir | - | - | - | - | - | |||
| 41 | Jack Butland | - | - | - | - | - | |||
| 42 | Zidane Iqbal | - | - | - | - | - | |||
| 43 | Radek Vitek | - | - | - | - | - | |||
| 44 | Nathan Bishop | - | - | - | - | - | |||
| 45 | Dean Henderson | - | - | - | - | - | |||
| 46 | Rhys Bennett | - | - | - | - | - | |||
| 47 | Shola Shoretire | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Joe Hugill | - | - | - | - | - | |||
| 49 | James Garner | - | - | - | - | - | |||
| 50 | Omari Forson | - | - | - | - | - | |||
| 51 | Matej Kovar | - | - | - | - | - | |||
| 52 | Alvaro Fernandez | - | - | - | - | - | |||
| 53 | Tyler Fredricson | - | - | - | - | - | |||
| 54 | Marc Jurado | - | - | - | - | - | |||
| 55 | Dermot Mee | - | - | - | - | 1 | |||
| Totals | - | - | - | - | - | ||||
UEFA Champions League |
|||||||||
| # | Player | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Marcus Rashford | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Diogo Dalot | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Antony | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Casemiro | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Christian Eriksen | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Scott McTominay | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Alejandro Garnacho | - | - | - | - | - | |||
| 9 | David De Gea | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Luke Shaw | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Fred | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Victor Lindelof | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Lisandro Martinez | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Raphael Varane | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Harry Maguire | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Anthony Martial | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Aaron Wan-Bisaka | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Jadon Sancho | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Tyrell Malacia | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Wout Weghorst | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Andre Onana | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Anthony Elanga | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Facundo Pellistri | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Rasmus Hojlund | - | - | - | - | - | |||
| 25 | Marcel Sabitzer | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Sofyan Amrabat | - | - | - | - | - | |||
| 27 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | |||
| 28 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Donny van de Beek | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Mason Mount | - | - | - | - | - | |||
| 31 | Sergio Reguilon | - | - | - | - | - | |||
| 32 | Kobbie Mainoo | - | - | - | - | - | |||
| 33 | Mejbri Hannibal | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Martin Dubravka | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Tom Heaton | - | - | - | - | - | |||
| 36 | Dan Gore | - | - | - | - | - | |||
| 37 | Willy Kambwala | - | - | - | - | - | |||
| 38 | Charlie McNeill | - | - | - | - | - | |||
| 39 | Brandon Williams | - | - | - | - | - | |||
| 40 | Altayn Bayindir | - | - | - | - | - | |||
| 41 | Jack Butland | - | - | - | - | - | |||
| 42 | Zidane Iqbal | - | - | - | - | - | |||
| 43 | Radek Vitek | - | - | - | - | - | |||
| 44 | Nathan Bishop | - | - | - | - | - | |||
| 45 | Dean Henderson | - | - | - | - | - | |||
| 46 | Rhys Bennett | - | - | - | - | - | |||
| 47 | Shola Shoretire | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Joe Hugill | - | - | - | - | - | |||
| 49 | James Garner | - | - | - | - | - | |||
| 50 | Omari Forson | - | - | - | - | - | |||
| 51 | Matej Kovar | - | - | - | - | - | |||
| 52 | Alvaro Fernandez | - | - | - | - | - | |||
| 53 | Tyler Fredricson | - | - | - | - | - | |||
| 54 | Marc Jurado | - | - | - | - | - | |||
| Totals | - | - | - | - | - | ||||
Football League Cup |
|||||||||
| # | Player | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Marcus Rashford | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Diogo Dalot | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Antony | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Casemiro | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Christian Eriksen | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Scott McTominay | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Alejandro Garnacho | - | - | - | - | - | |||
| 9 | David De Gea | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Luke Shaw | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Fred | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Victor Lindelof | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Lisandro Martinez | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Raphael Varane | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Harry Maguire | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Anthony Martial | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Aaron Wan-Bisaka | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Jadon Sancho | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Tyrell Malacia | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Wout Weghorst | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Andre Onana | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Anthony Elanga | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Facundo Pellistri | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Rasmus Hojlund | - | - | - | - | - | |||
| 25 | Marcel Sabitzer | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Sofyan Amrabat | - | - | - | - | - | |||
| 27 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | |||
| 28 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Donny van de Beek | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Mason Mount | - | - | - | - | - | |||
| 31 | Sergio Reguilon | - | - | - | - | - | |||
| 32 | Kobbie Mainoo | - | - | - | - | - | |||
| 33 | Mejbri Hannibal | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Martin Dubravka | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Tom Heaton | - | - | - | - | - | |||
| 36 | Dan Gore | - | - | - | - | - | |||
| 37 | Willy Kambwala | - | - | - | - | - | |||
| 38 | Charlie McNeill | - | - | - | - | - | |||
| 39 | Brandon Williams | - | - | - | - | - | |||
| 40 | Altayn Bayindir | - | - | - | - | - | |||
| 41 | Jack Butland | - | - | - | - | - | |||
| 42 | Zidane Iqbal | - | - | - | - | - | |||
| 43 | Radek Vitek | - | - | - | - | - | |||
| 44 | Nathan Bishop | - | - | - | - | - | |||
| 45 | Dean Henderson | - | - | - | - | - | |||
| 46 | Rhys Bennett | - | - | - | - | - | |||
| 47 | Shola Shoretire | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Joe Hugill | - | - | - | - | - | |||
| 49 | James Garner | - | - | - | - | - | |||
| 50 | Omari Forson | - | - | - | - | - | |||
| 51 | Matej Kovar | - | - | - | - | - | |||
| 52 | Alvaro Fernandez | - | - | - | - | - | |||
| 53 | Tyler Fredricson | - | - | - | - | - | |||
| 54 | Marc Jurado | - | - | - | - | - | |||
| Totals | - | - | - | - | - | ||||
Football Association Cup |
|||||||||
| # | Player | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Marcus Rashford | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Diogo Dalot | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Antony | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Casemiro | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Christian Eriksen | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Scott McTominay | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Alejandro Garnacho | - | - | - | - | - | |||
| 9 | David De Gea | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Luke Shaw | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Fred | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Victor Lindelof | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Lisandro Martinez | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Raphael Varane | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Harry Maguire | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Anthony Martial | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Aaron Wan-Bisaka | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Jadon Sancho | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Tyrell Malacia | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Wout Weghorst | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Andre Onana | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Anthony Elanga | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Facundo Pellistri | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Rasmus Hojlund | - | - | - | - | - | |||
| 25 | Marcel Sabitzer | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Sofyan Amrabat | - | - | - | - | - | |||
| 27 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | |||
| 28 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Donny van de Beek | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Mason Mount | - | - | - | - | - | |||
| 31 | Sergio Reguilon | - | - | - | - | - | |||
| 32 | Kobbie Mainoo | - | - | - | - | - | |||
| 33 | Mejbri Hannibal | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Martin Dubravka | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Tom Heaton | - | - | - | - | - | |||
| 36 | Dan Gore | - | - | - | - | - | |||
| 37 | Willy Kambwala | - | - | - | - | - | |||
| 38 | Charlie McNeill | - | - | - | - | - | |||
| 39 | Brandon Williams | - | - | - | - | - | |||
| 40 | Altayn Bayindir | - | - | - | - | - | |||
| 41 | Jack Butland | - | - | - | - | - | |||
| 42 | Zidane Iqbal | - | - | - | - | - | |||
| 43 | Radek Vitek | - | - | - | - | - | |||
| 44 | Nathan Bishop | - | - | - | - | - | |||
| 45 | Dean Henderson | - | - | - | - | - | |||
| 46 | Rhys Bennett | - | - | - | - | - | |||
| 47 | Shola Shoretire | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Joe Hugill | - | - | - | - | - | |||
| 49 | James Garner | - | - | - | - | - | |||
| 50 | Omari Forson | - | - | - | - | - | |||
| 51 | Matej Kovar | - | - | - | - | - | |||
| 52 | Alvaro Fernandez | - | - | - | - | - | |||
| 53 | Tyler Fredricson | - | - | - | - | - | |||
| 54 | Marc Jurado | - | - | - | - | - | |||
| 55 | Harry Amass | - | - | - | - | - | |||
| Totals | - | - | - | - | - | ||||