1994-95 Appearances
First team appearances for 1994-95 season
Totals | Premier League | UEFA Champions League | Football Association Cup | Football League Cup | Football Association Charrity Shield
Totals |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry Pallister | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Ince | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Brian McClair | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Steve Bruce | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mark Hughes | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Peter Schmeichel | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lee Sharpe | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Andre Kanchelskis | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Cantona | - | - | - | - | - | - |
| 13 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gary Walsh | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Paul Parker | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kevin Pilkington | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Simon Davies | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Terry Cooke | - | - | - | - | - | - |
| 23 | William Prunier | - | - | - | - | - | - |
| 24 | John O'Kane | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pat McGibbon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ben Thornley | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Premier League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry Pallister | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Ince | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Brian McClair | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Steve Bruce | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mark Hughes | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Peter Schmeichel | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lee Sharpe | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Andre Kanchelskis | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Cantona | - | - | - | - | - | - |
| 13 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gary Walsh | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Paul Parker | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kevin Pilkington | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Simon Davies | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Terry Cooke | - | - | - | - | - | - |
| 23 | William Prunier | - | - | - | - | - | - |
| 24 | John O'Kane | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pat McGibbon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ben Thornley | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
UEFA Champions League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry Pallister | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Ince | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Brian McClair | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Steve Bruce | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mark Hughes | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Peter Schmeichel | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lee Sharpe | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Andre Kanchelskis | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Cantona | - | - | - | - | - | - |
| 13 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gary Walsh | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Paul Parker | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kevin Pilkington | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Simon Davies | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Terry Cooke | - | - | - | - | - | - |
| 23 | William Prunier | - | - | - | - | - | - |
| 24 | John O'Kane | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pat McGibbon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ben Thornley | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football Association Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry Pallister | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Ince | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Brian McClair | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Steve Bruce | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mark Hughes | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Peter Schmeichel | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lee Sharpe | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Andre Kanchelskis | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Cantona | - | - | - | - | - | - |
| 13 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gary Walsh | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Paul Parker | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kevin Pilkington | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Simon Davies | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Terry Cooke | - | - | - | - | - | - |
| 23 | William Prunier | - | - | - | - | - | - |
| 24 | John O'Kane | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pat McGibbon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ben Thornley | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football League Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry Pallister | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Ince | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Brian McClair | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Steve Bruce | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mark Hughes | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Peter Schmeichel | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lee Sharpe | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Andre Kanchelskis | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Cantona | - | - | - | - | - | - |
| 13 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gary Walsh | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Paul Parker | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kevin Pilkington | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Simon Davies | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Terry Cooke | - | - | - | - | - | - |
| 23 | William Prunier | - | - | - | - | - | - |
| 24 | John O'Kane | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pat McGibbon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ben Thornley | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football Association Charity Shield |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry Pallister | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Ince | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Brian McClair | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Steve Bruce | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mark Hughes | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Peter Schmeichel | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lee Sharpe | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Andre Kanchelskis | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Cantona | - | - | - | - | - | - |
| 13 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gary Walsh | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Paul Parker | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kevin Pilkington | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Simon Davies | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Terry Cooke | - | - | - | - | - | - |
| 23 | William Prunier | - | - | - | - | - | - |
| 24 | John O'Kane | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pat McGibbon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ben Thornley | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |