Manchester United v Bodo/Glimt
Match 5971
2024-25 - UEFA Europa League - League Stage - Matchday 5
Match Details | Manchester United | Bodo/Glimt | Referee | Head to Head
3 - 2
Half-Time
2 - 2
Match Details |
|
| Details | |
|---|---|
| Match No. | 5971 |
| Season | 2024-25 |
| Date | Thursday 28 November 2024 |
| Kick-Off | 20:00 |
| Competition | UEFA Europa League |
| Match | League Stage - Matchday 5 |
| Home/Away | Home |
| Ground | Old Trafford, Manchester |
| Attendance | 72,985 |
| Referee | Lawrence Visser (BEL) |
| United Form | L W D W W D |
| Comments | Head Coach Ruben Amorim first European fixture and match at Old Trafford. |
| - | |
Manchester United
| Manager |
|---|
| Ruben Amorim |
Goals
| Mins | Score | Scorer |
|---|---|---|
| 1' | 1 - 0 |
Alejandro Garnacho |
| 45+1' | 2 - 2 |
Rasmus Hojlund |
| 50' | 3 - 2 |
Rasmus Hojlund |
Starting Line Up
| # | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | Andre Onana | - | - | |
| 12 | Tyrell Malacia | - | 46' | - |
| 3 | Noussair Mazraoui | - | - | - |
| 6 | Lisandro Martinez | - | 60' | - |
| 4 | Matthijs de Ligt | - | 66' | - |
| 25 | Manuel Ugarte | - | - | - |
| 7 | Mason Mount | - | 59' | - |
| 8 | Bruno Fernandes | - | - | - |
| 9 | Rasmus Hojlund | - | - | |
| 21 | Antony | - | 60' | - |
| 17 | Alejandro Garnacho | - | - |
Substitutes
| # | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altay Bayindir | - | - | - |
| 22 | Tom Heaton | - | - | - |
| 10 | Marcus Rashford | - | 59' | - |
| 16 | Amad Diallo | - | 60' | - |
| 11 | Joshua Zirkzee | - | - | - |
| 14 | Christian Eriksen | - | - | - |
| 18 | Casemiro | - | 66' | |
| 20 | Diogo Dalot | - | 46' | - |
| 23 | Luke Shaw | - | 60' | - |
| 37 | Kobbie Mainoo | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
Discipline
| # | Card | Player |
|---|---|---|
| 89' | Andre Onana | |
| 90+1' | Casemiro |
Substitutions
| Mins | Substitution |
|---|---|
| 46' | Diogo Dalot for Tyrell Malacia |
| 59' | Marcus Rashford for Mason Mount |
| 60' | Luke Shaw for Lisandro Martinez |
| 60' | Amad Diallo for Antony |
| 66' | Casemiro for Matthijs de Ligt |
Match Stats
| Stat | |
|---|---|
| Possession: | 72% |
| Total Shots: | 20 |
| Shots on Target: | 6 |
| Corners: | 2 |
| Total Passes: | 789 |
| Passes Completed: | 722 |
| Tackles: | 21 |
| Fouls: |
7 |
Comments
| Comments |
|---|
| League position: 12th |
| - |
| - |
Bodo/Glimt
| Manager |
|---|
| Kjetil Knutsen |
Goals
| Mins | Score | Scorer |
|---|---|---|
| 19' | 1 - 1 | Hakon Evjen |
| 23' | 2 - 1 | Philip Zinckernagel |
| - | - | - |
Starting Line Up
| # | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Nikita Haikin | - | - | - |
| 4 | Odin Bjortuft | - | - | - |
| 5 | Brice Wembangomo | - | 63' | - |
| 6 | Jostein Gundersen | - | - | - |
| 7 | Patrick Berg | - | - | - |
| 15 | Fredrik Bjorkan | - | - | - |
| 19 | Sondre Fet | - | 72' | - |
| 21 | Andreas Helmersen | - | 63' | |
| 23 | Jens Hauge |
- | - | - |
| 26 | Hakon Evjen | 83' | - | |
| 77 | Philip Zinckernagel | 72' | - |
Substitutes
| # | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Lund | - | - | - |
| 2 | Villads Neilsen | - | - | - |
| 8 | Sondre Auklend | - | 83' | - |
| 9 | Kasper Hogh | - | 63' | - |
| 11 | Runar Espejord | - | - | - |
| 14 | Ulrik Saltnes | - | 72' | - |
| 18 | Brede Moe | - | - | - |
| 20 | Fredrik Sjovold | - | 63' | - |
| 25 | Isak Maatta | - | 72' | - |
| 27 | Sondre Sorli | - | - | - |
| 30 | Adam Sorensen | - | - | - |
| 94 | August Mikkelsen | - | - | - |
Discipline
| # | Card | Player |
|---|---|---|
| 31' | Andreas Helmersen | |
| - | - | - |
Substitutions
| Mins | Substitution |
|---|---|
| 63' | Kasper Hogh for Andreas Helmersen |
| 63' | Fredrik Sjovold for Brice Wembangomo |
| 72' | Ulrik Saltnes for Sondre Fet |
| 72' | Isak Maatta for Philip Zinckernagel |
| 83' | Sondre Auklend for Hakon Evjen |
Match Stats
| Stat | |
|---|---|
| Possession: | 28% |
| Total Shots: | 7 |
| Shots on Target: | 4 |
| Corners: | 1 |
| Total Passes: | 300 |
| Passes Completed: | 228 |
| Tackles: | 17 |
| Fouls: |
7 |
Comments
| Comments |
|---|
| League position: 17th |
| - |
| - |
Referee
| Venue | P | W | D | L | F | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Visser (BEL) | |||||||
| Home | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50.00 |
| Away | - | - | - | - | - | - | 00.00 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | 00.00 |
| Totals | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50.00 |
Head to Head
| Venue | P | W | D | L | F | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | 00.00 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | 00.00 |
| Totals | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100.0 |