Transfers In |
|||||||
| # | Date | Player | Nationality | Position | From | Contract | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2017 | Di'Shon Bernard | Defender | Schoolboy | Trainee | - | |
| 2 | 01-07-2017 | Ethan Galbraith | Midfielder | Schoolboy | Trainee | - | |
| 3 | 01-07-2017 | James Garner | Midfielder | Schoolboy | Trainee | - | |
| 4 | 01-07-2017 | Ethan Laird | Defender | Schoolboy | Trainee | - | |
| 5 | 01-07-2017 | Dylan Levitt | Midfielder | Schoolboy | Trainee | - | |
| 6 | 01-07-2017 | D'Mani Mellor | Forward | Schoolboy | Trainee | - | |
| 7 | 01-07-2017 | Largie Ramazani | Forward | Charlton Athletic | Trainee | Undisclosed | |
| 8 | 01-07-2017 | Brandon Williams | Defender | Schoolboy | Trainee | - | |
| 9 | 10-07-2017 | Romelu Lukaku | Forward | Everton | Permanent | £72,000,000 | |
| 10 | 30-07-2017 | Nemanja Matic | Midfielder | Chelsea | Permanent | £40,000,000 | |
| 11 | 22-01-2018 | Alexis Sanchez | Forward | Arsenal | Permanent | £26,000,000 | |
| 12 | 05-04-2018 | Brandon Williams | Defender | Trainee | Professional | - | |
| 13 | 18-04-2018 | Dylan Levitt | Midfielder | Trainee | Professional | - | |
| 14 | 18-04-2018 | Largie Ramazani | Forward | Trainee | Professional | - | |
| 15 | 25-05-2018 | Ethan Galbraith | Midfielder | Trainee | Professional | - | |
| 16 | 04-06-2018 | James Garner | Midfielder | Trainee | Professional | - | |
| 17 | 04-06-2018 | D'Mani Mellor | Forward | Trainee | Professional | - | |
| 18 | 05-06-2018 | Fred | Midfielder | Shakhtyor Donetsk (UKR) | Permanent | £50,000,000 | |
| 19 | 06-06-2018 | Diogo Dalot | Defender | Porto (POR) | Permanent | £19,000,000 | |
Transfers Out |
|||||||
| # | Date | Player | Nationality | Position | To | Contract | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-07-2017 | Wayne Rooney | Forward | Everton | Permanent | Undisclosed | |
| 2 | 11-07-2017 | Adnan Januzaj | Forward | Real Sociedad (ESP) | Permanent | £7,200,000 | |
| 3 | 12-08-2017 | Guillermo Varela | Defender | Club Atletico Penarol (URG) | Permanent | Undisclosed | |
| 4 | 22-01-2018 | Henrik Mkhitaryan | Midfielder | Arsenal | Permanent | £27.000,000 | |
| 5 | 23-03-2018 | Zlatan Ibrahimovic | Forward | LA Galaxy (USA) | Terminated | Free | |
| 6 | 25-05-2018 | Joe Riley | Defender | Bradford City | Permanent | Undisclosed | |
| 7 | 01-06-2018 | Michael Carrick | Midfielder | - | Retired | - | |
Loans |
||||||
| # | Start | End | Player | Nationality | Position | To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2017 | 30-06-2018 | Regan Poole | Defender | Northampton Town | |
| 2 | 10-07-2017 | 30-06-2018 | Dean Henderson | Goalkeeper | Shrewsbury Town | |
| 3 | 07-08-2017 | 16-01-2018 | Cameron Borthwick-Jackson | Defender | Leeds United | |
| 4 | 10-08-2017 | 30-06-2018 | Timothy Fosu-Mensah | Defender | Crystal Palace | |
| 5 | 01-09-2017 | 30-06-2018 | Andreas Pereira | Midfielder | Valencia (ESP) | |
| 6 | 10-01-2018 | 30-06-2018 | James Wilson | Forward | Sheffield United | |
| 7 | 11-01-2018 | 30-06-2018 | Demetri Mitchell | Midfielder | Heart of Midlothian (SCO) | |
| 8 | 25-01-2018 | 30-06-2018 | Axel Tuanzebe | Defender | Aston Villa | |
| 9 | 19-06-2018 | 11-05-2019 | Dean Henderson | Goalkeeper | Sheffield United | |