2009-10 Appearances
First team appearances for 2009-10 season
Totals | Premier League | UEFA Champions League | Football Association Cup | Football League Cup | Football Association Community Shield
Totals |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Antonio Valencia | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Michael Owen | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 20 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gabriel Obertan | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Mame Biram Diouf | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Joshua King | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Premier League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Antonio Valencia | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Michael Owen | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 20 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gabriel Obertan | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Mame Biram Diouf | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Joshua King | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
UEFA Champions League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Antonio Valencia | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Michael Owen | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 20 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gabriel Obertan | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Mame Biram Diouf | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Joshua King | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football Association Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Antonio Valencia | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Michael Owen | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 20 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gabriel Obertan | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Mame Biram Diouf | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Joshua King | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football League Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Antonio Valencia | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Michael Owen | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 20 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gabriel Obertan | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Mame Biram Diouf | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Joshua King | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football Association Community Shield |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Antonio Valencia | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Michael Owen | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 20 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gabriel Obertan | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Mame Biram Diouf | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Joshua King | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |