2008-09 Appearances
First team appearances for 2008-09 season
Totals | Premier League | UEFA Champions League | UEFA Super Cup | FIFA World Club Championship | Football League Cup | Football Association Charity Shield
Totals |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Possebon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Richard Eckersley | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manucho Goncalves | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lee Martin | - | - | - | - | - | - |
| 34 | James Chester | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Premier League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Possebon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Richard Eckersley | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manucho Goncalves | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lee Martin | - | - | - | - | - | - |
| 34 | James Chester | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
UEFA Champions League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Possebon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Richard Eckersley | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manucho Goncalves | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lee Martin | - | - | - | - | - | - |
| 34 | James Chester | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
UEFA Super Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Possebon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Richard Eckersley | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manucho Goncalves | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lee Martin | - | - | - | - | - | - |
| 34 | James Chester | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
FIFA World Club Championship |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Possebon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Richard Eckersley | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manucho Goncalves | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lee Martin | - | - | - | - | - | - |
| 34 | James Chester | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Inter-Continental Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Possebon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Richard Eckersley | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manucho Goncalves | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lee Martin | - | - | - | - | - | - |
| 34 | James Chester | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football League Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Possebon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Richard Eckersley | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manucho Goncalves | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lee Martin | - | - | - | - | - | - |
| 34 | James Chester | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football Association Community Shield |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dimitar Berbatov | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Anderson | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonny Evans | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Luis Nani | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rafael Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Darron Gibson | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Danny Welbeck | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ben Foster | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Possebon | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Frederico Macheda | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Richard Eckersley | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manucho Goncalves | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zoran Tosic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabio Da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lee Martin | - | - | - | - | - | - |
| 34 | James Chester | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |