2006-07 Appearances
First team appearances for 2006-07 season
Totals | Premier League | UEFA Champions League | Football Association Cup | Football League Cup
Totals |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 5 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gabriel Heinze | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Louis Saha | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kieran Richardson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alan Smith | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Henrik Larsson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kieran Lee | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ryan Shawcross | - | - | - | - | - | - |
| 25 | David Jones | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Chris Eagles | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ritchie Jones | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Phil Marsh | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Michael Barnes | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dong Fangzhuo | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Gray | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Premier League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 5 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gabriel Heinze | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Louis Saha | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kieran Richardson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alan Smith | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Henrik Larsson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kieran Lee | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ryan Shawcross | - | - | - | - | - | - |
| 25 | David Jones | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Chris Eagles | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ritchie Jones | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Phil Marsh | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Michael Barnes | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dong Fangzhuo | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Gray | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
UEFA Champions League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 5 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gabriel Heinze | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Louis Saha | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kieran Richardson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alan Smith | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Henrik Larsson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kieran Lee | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ryan Shawcross | - | - | - | - | - | - |
| 25 | David Jones | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Chris Eagles | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ritchie Jones | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Phil Marsh | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Michael Barnes | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dong Fangzhuo | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Gray | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football Association Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 5 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gabriel Heinze | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Louis Saha | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kieran Richardson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alan Smith | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Henrik Larsson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kieran Lee | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ryan Shawcross | - | - | - | - | - | - |
| 25 | David Jones | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Chris Eagles | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ritchie Jones | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Phil Marsh | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Michael Barnes | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dong Fangzhuo | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Gray | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football League Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Rooney | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael Carrick | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rio Ferdinand | - | - | - | - | - | - |
| 5 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Edwin van der Sar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Darren Fletcher | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gabriel Heinze | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nemanja Vidic | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Patric Evra | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Louis Saha | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kieran Richardson | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ji-Sung Park | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alan Smith | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tomasz Kuszczak | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Henrik Larsson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kieran Lee | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ryan Shawcross | - | - | - | - | - | - |
| 25 | David Jones | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Chris Eagles | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ritchie Jones | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Phil Marsh | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Michael Barnes | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dong Fangzhuo | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Gray | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |