2001-02 Appearances
First team appearances for 2001-02 season
Totals | Premier League | UEFA Champions League | Football Association Cup | Football League Cup
Totals |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ruud van Nistelrooy | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fabien Barthez | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Laurent Blanc | - | - | - | - | - | - |
| 8 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Juan Sebastian Veron | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Diego Forlan | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 21 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Roy Carroll | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Stewart | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Bojan Djordjic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Webber | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lee Roche | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Daniel Nardiello | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Jimmy Davis | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Premier League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ruud van Nistelrooy | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fabien Barthez | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Laurent Blanc | - | - | - | - | - | - |
| 8 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Juan Sebastian Veron | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Diego Forlan | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 21 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Roy Carroll | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Stewart | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Bojan Djordjic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Webber | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lee Roche | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Daniel Nardiello | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Jimmy Davis | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
UEFA Champions League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ruud van Nistelrooy | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fabien Barthez | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Laurent Blanc | - | - | - | - | - | - |
| 8 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Juan Sebastian Veron | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Diego Forlan | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 21 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Roy Carroll | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Stewart | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Bojan Djordjic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Webber | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lee Roche | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Daniel Nardiello | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Jimmy Davis | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football Association Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ruud van Nistelrooy | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fabien Barthez | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Laurent Blanc | - | - | - | - | - | - |
| 8 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Juan Sebastian Veron | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Diego Forlan | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 21 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Roy Carroll | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Stewart | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Bojan Djordjic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Webber | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lee Roche | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Daniel Nardiello | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Jimmy Davis | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football League Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ruud van Nistelrooy | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fabien Barthez | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Laurent Blanc | - | - | - | - | - | - |
| 8 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Juan Sebastian Veron | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Wes Brown | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Diego Forlan | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 21 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Roy Carroll | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Stewart | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Bojan Djordjic | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Webber | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lee Roche | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Daniel Nardiello | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Jimmy Davis | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |