2021-22 Appearances
First team appearances for 2021-22 season
Totals | Premier League | UEFA Europa League | Football Association Cup | Football League Cup
Totals |
|||||||||
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | |||
Premier League |
|||||||||
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | |||
UEFA Europa League |
|||||||||
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | |||
Football Association Cup |
|||||||||
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | |||
Football League Cup |
|||||||||
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Player | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | |||