1999-00 Appearances
First team appearances for 1999-00 season
Totals | Premier League | UEFA Champions League | UEFA Super Cup | FIFA World Club Championship | Inter-Continental Cup | Football League Cup | Football Association Charity Shield
Totals |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Teddy Sherringham | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Henning Berg | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mark Bosnich | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordi Cryuff | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonathan Greening | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mark Wilson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Danny Higginbotham | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Massimo Taibi | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | John Curtis | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Rachubka | - | - | - | - | - | - |
| 30 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nick Culkin | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Healy | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Richard Wellens | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Michael Twiss | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Premier League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Teddy Sherringham | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Henning Berg | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mark Bosnich | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordi Cryuff | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonathan Greening | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mark Wilson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Danny Higginbotham | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Massimo Taibi | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | John Curtis | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Rachubka | - | - | - | - | - | - |
| 30 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nick Culkin | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Healy | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Richard Wellens | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Michael Twiss | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
UEFA Champions League |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Teddy Sherringham | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Henning Berg | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mark Bosnich | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordi Cryuff | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonathan Greening | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mark Wilson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Danny Higginbotham | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Massimo Taibi | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | John Curtis | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Rachubka | - | - | - | - | - | - |
| 30 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nick Culkin | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Healy | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Richard Wellens | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Michael Twiss | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
UEFA Super Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Teddy Sherringham | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Henning Berg | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mark Bosnich | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordi Cryuff | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonathan Greening | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mark Wilson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Danny Higginbotham | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Massimo Taibi | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | John Curtis | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Rachubka | - | - | - | - | - | - |
| 30 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nick Culkin | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Healy | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Richard Wellens | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Michael Twiss | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
FIFA World Club Championship |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Teddy Sherringham | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Henning Berg | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mark Bosnich | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordi Cryuff | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonathan Greening | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mark Wilson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Danny Higginbotham | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Massimo Taibi | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | John Curtis | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Rachubka | - | - | - | - | - | - |
| 30 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nick Culkin | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Healy | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Richard Wellens | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Michael Twiss | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Inter-Continental Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Teddy Sherringham | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Henning Berg | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mark Bosnich | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordi Cryuff | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonathan Greening | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mark Wilson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Danny Higginbotham | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Massimo Taibi | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | John Curtis | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Rachubka | - | - | - | - | - | - |
| 30 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nick Culkin | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Healy | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Richard Wellens | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Michael Twiss | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football League Cup |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Teddy Sherringham | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Henning Berg | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mark Bosnich | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordi Cryuff | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonathan Greening | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mark Wilson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Danny Higginbotham | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Massimo Taibi | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | John Curtis | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Rachubka | - | - | - | - | - | - |
| 30 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nick Culkin | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Healy | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Richard Wellens | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Michael Twiss | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |
Football Association Charity Shield |
|||||||
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Stam | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Beckham | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dwight Yorke | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ole-Gunnar Solskjaer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrew Cole | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roy Keane | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paul Scholes | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ryan Giggs | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Phillip Neville | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Denis Irwin | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicky Butt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Teddy Sherringham | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mikael Silvestre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Henning Berg | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Neville | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mark Bosnich | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Raimond van der Gouw | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordi Cryuff | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quinton Fortune | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonathan Greening | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronnie Wallwork | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mark Wilson | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Danny Higginbotham | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Clegg | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Massimo Taibi | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David May | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ronny Johnsen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | John Curtis | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Rachubka | - | - | - | - | - | - |
| 30 | John O'Shea | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luke Chadwick | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nick Culkin | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Healy | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Richard Wellens | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Michael Twiss | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | |